JENGIBRE
FRESH GINGER
ZINGIBER OFFICINALE
ORIGEN
Amazonía – Perú
P.A. 0910.11.00.00
FRESCO REFRIGERADO
Con buena presencia.
Temperatura 10°C - 12°C
EMPAQUE
Caja de cartón dura
Peso por caja: 13.60 Kg.

CALIBRES
Peso (Gr.) | Calibres |
240 g a mas | A |
150 gr. a 250 gr. | B |
80 gr. a 150 gr. | C |
VALOR NUTRICIONAL DE JENGIBRE FRESCO EN 100 GR DE PARTE COMESTIBLE
Componentes | Contenido de 100 gr. en parte comestible | Valores ( Basado en una dieta de 2000 calorías) |
Calorías | 47 | |
Carbohidratos | 9 gr. | 300 gr. |
Fósforo | 66 mg. | 125 mg. |
Hierro | 1.8 mg | 18 mg |
Niacina | 0.7 mg | 20 mg |
Cenizas | 1 gr. | |
Fibra | 0.9 gr. | 25 gr. |
Grasa Total | 1.6 mg | 66 mg. |
Ácido Ascórbico | 2 mg. | 60 mg. |
Calcio | 44 mg. | 162 mg. |
Riboflavina | 0.06 mg | 1.7 mg. |
Tiamina | 0.02 mg |
DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO
Descripción | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
Jengibre Fresco | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |